مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Joshining
إصدار الشهادات:
GB
| الفئة | BCP40 | BCP60 | BCP75 | BCP90 | BCP120 | BCP150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة الإجمالية (كيلوواط) | 32 | 51 | 51 | 64 | 74 | 100 |
| قوة ضاغط الهواء (كيلوواط) | 22 | 37 | 37 (مرحلتين) | 45 (مرحلتين) | 55 (مرحلتين) | 75 (مرحلتين) |
| الحجم المثبت على المزلق (ملم) | 4650*2000*2197 | 5400*2000*2500 | 5500*2000*2500 | 6000*2000*2500 | 6800*2000*2500 | 6800*2100*2500 |
| الوزن المثبت على المزلق (كغ) | 3300 | 4500 | 4800 | 7300 | 8000 | 8400 |
| الحجم غير المثبت على الزلاجة (ملم) | 8100*1000*2400 | 10350*1200*2450 | 10350*1300*2450 | 10300*1400*2700 | 11100*1600*2800 | 11700*1700*2800 |
| الوزن غير المثبت (كغ) | 2800 | 4020 | 4300 | 6300 | 7100 | 7400 |
| طاقة الليزر المتماثلة (كيلوواط) | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| معدل التدفق الأقصى (m3/h) | 40 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا