مكان المنشأ:
سوتشو الصين
اسم العلامة التجارية:
JOSHINING
إصدار الشهادات:
ISO
رقم الموديل:
شبيبة-GH-0.5~1000
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Capacity Range | 0.5 - 500 Nm³/hr |
| Hydrogen Purity | ≥ 99.999% |
| Output Pressure | Up to 30-40 bar |
| Power Consumption | 4.5 - 5.5 kWh/Nm³ |
| Cooling Method | Water / Air Cooling |
| Operation Mode | Dynamic / Intermittent |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Capacity Range | 2 - 1300 Nm³/hr |
| Hydrogen Purity | 99.7% - 99.999% |
| Output Pressure | Up to 30 bar |
| Power Consumption | 4.2 - 5.2 kWh/Nm³ |
| Electrolyte | KOH (Potassium Hydroxide) |
| Operation Mode | Continuous |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Capacity Range | 1 - 1000 Nm³/hr |
| Hydrogen Purity | Up to 99.999% |
| Output Pressure | Up to 30-40 bar |
| Power Supply | Grid / Solar / Hybrid |
| Installation | Outdoor / Remote Sites |
| Container Type | 20ft / 40ft ISO |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا