مكان المنشأ:
سوجو, الصين
اسم العلامة التجارية:
Joshining
إصدار الشهادات:
CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST,
رقم الموديل:
pn
| رقم الموديل | ب.ن |
|---|---|
| سعة | 3 ~ 3000 نيوتن متر مكعب / ساعة |
| نقاء | 95~99.9995% |
| الضغط الأولي | 0.05-0.8 ميجا باسكال |
| نقطة الندى | -45 درجة مئوية |
| ملاحظات | لصناعة المواد الغذائية |
| لا | نموذج | السعة (Nm³/h) | نقاء | الطاقة (كيلوواط) | الحجم الكلي (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بي إن-3-39 | 3 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 2 | بي إن-5-29 | 5 | 99.5% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 3 | بي إن-5-295 | 5 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 4 | بي إن-8-295 | 8 | 95% | 0.5 | 1800×1400×1500 |
| 5 | بي إن-5-49 | 5 | 99.99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 6 | بي إن-8-39 | 8 | 99.9% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 7 | بي إن-12-295 | 12 | 99.5% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 8 | بي إن-15-29 | 15 | 99% | 0.5 | 1800×1400×1800 |
| 9 | بي إن-10-49 | 10 | 99.99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 10 | بي إن-15-39 | 15 | 99.9% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 11 | بي إن-25-295 | 25 | 99.5% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 12 | بي إن-30-39 | 30 | 99% | 0.5 | 2000×1700×2250 |
| 13 | بي إن-15-49 | 15 | 99.99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 14 | بي إن-22-39 | 22 | 99.9% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 15 | بي إن-35-295 | 35 | 99.5% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 16 | بي إن-45-29 | 45 | 99% | 0.5 | 2100×1800×2200 |
| 17 | بي إن-20-49 | 20 | 99.99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 18 | بي إن-30-39 | 30 | 99.9% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 19 | بي إن-50-295 | 50 | 99.5% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
| 20 | بي إن-60-29 | 60 | 99% | 0.5 | 2200×1800×2200 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا